身長・体重・腹囲・BMI・血圧・問診 血液検査(肝機能、脂質、血糖) 尿検査(糖、蛋白) ※医師が必要と判断した場合は以下の項目の検査が行われます 心電図検査 眼底検査 血液検査(ヘマトクリット、ヘモグロビン、赤血球) 血清クレアチニン及びeGFR |
・お手元に特定健診受診券又はセット券が届きましたら、必ず特定健診を受検しなければなりません。 ・毎週月曜日・金曜日に実施しております。 ・当院一泊二日人間ドックを受検していただいても、特定健診としての報告も可能です(契約健康保険組合に限る) ・組合から届いた案内に、当院の名前があれば当院での受検は可能です。(遠近不問) ・受検されるには、ご予約が必要です。 お手元に特定健診受診券をご用意の上、ご連絡ください。 ・保険の種類によって、ご負担金が違います。ご予約の際にお確かめください。 お問い合わせ先 保健・健診部 TEL:0827-21-6675 ※当院内では受付にてお申し出ください。 |
特定健診を受けられた方のなかで、腹囲やリスクの数等ある一定の条件が当てはまる方に、動機付け支援・積極的支援という形で、医師・管理栄養士・看護師が生活習慣改善についての指導を行います。 『動機付け支援』においては、原則として初めに面接を一回受け、半年後に生活習慣が改善されたかどうかについての評価を受けるというものです。半年後の評価は、電話・Eメール・手紙・FAX等の方法になります。 『積極的支援』においては、初めに面接を受け、管理栄養士や看護師らと面談した上で日常生活を分析し、腹囲や摂取カロリー等について、具体的な目標数値を設定します。そして3ヶ月から半年にわたって、食事や運動等の生活習慣改善に取り組み、その実施について電話・Eメール・手紙・FAX等による継続的な指導を受け、目標を達成しようとするものです。 |
・お手元に特定保健指導利用券が届きましたら、必ず特定保健指導を受けなくてはなりません。 ・毎週月曜日〜金曜日の14:00から実施しています。 お時間等の変更希望があればご相談ください。 ・特定保健指導を受けられるには、ご予約が必要です。 ご予約の際には、お手元に特定保健指導利用券をご用意の上、ご連絡ください。 ・保険の種類によってご負担金が違います。ご予約の際にお確かめください。 お問い合わせ先 保健・健診部 TEL:0827-21-6675 |
注:市町村国民健康保険の方は当院ではお受けしておりません
特定健診機関
機関情報 | 機関名 | 一般社団法人 岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 | |
所在地 | 郵便番号 | 740-0021 | |
住 所 | 山口県岩国市室の木町3丁目6−12 | ||
電話番号 | 0827−21−3211 | ||
FAX番号 | 0827−21−3411 | ||
健診機関番号 | 3510812013 | ||
窓口となるメールアドレス | info@iwakuni-med.jp | ||
ホームページ | http://iwakuni-med.jp/ | ||
経営主体 | 一般社団法人 岩国市医師会 | ||
開設者名 | 会長 小林 元壯 | ||
健診部門の管理者名 | 病院長 茶川 治樹 | ||
第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) 健診専門部門は未実施 |
||
認定取得年月日 | 2005年4月17日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 | ||
所属組織名 | 一般社団法人 岩国市医師会 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
医師 | 1人 | 人 | ||
臨床検査技師 | 4人 | 人 | ||
管理栄養士 | 4人 | 人 | ||
上記以外の健診スタッフ | 1人 | 人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 委託(委託機関名:ビーエムエル) | ||
内部制度管理 | 実施 | ||
外部制度管理 | 実施(実施機関:日本医師会) | ||
健診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 《特定時期》 | |
《通年》 月曜日〜金曜日8:00〜10:00(祝日除く) | |||
特定健康診察の単価 | 7,150円 | ||
特定健康診察の実施形態 | 施設型(要予約) | ||
巡回型健診の実施形態 | |||
緊急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日あたり 人 | |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,000人 | 1日あたり 5人 | ||
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |
特定保健指導機関
機関情報 | 機関名 | 一般社団法人 岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 | |
所在地 | 郵便番号 | 740-0021 | |
住 所 | 山口県岩国市室の木町3丁目6−12 | ||
電話番号 | 0827−21−3211 | ||
FAX番号 | 0827−21−3411 | ||
健診機関番号 | 3510812013 | ||
窓口となる メールアドレス |
info@iwakuni-med.jp | ||
ホームページ | http://iwakuni-med.jp/ | ||
経営主体 | 一般社団法人 岩国市医師会 | ||
開設者名 | 会長 小林 元壯 | ||
健診部門の管理者名 | 病院長 茶川 治樹 | ||
第三者評価 | 実施(実施機関:日本医療機能評価機構) 健診専門部門は未実施 |
||
認定取得年月日 | 2005年4月17日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 岩国市医師会 岩国市医療センター医師会病院 | ||
所属組織名 | 社団法人 岩国市医師会 |
保 健 指 導 の 実 施 体 制 |
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成に関する業務を行う者 | 積極支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
個別 支援 |
グル| プ支援 |
電話 支援 |
電 子 メ | ル 支 援 |
|||||
医師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||
(上記のうち、日本医師会認定スポーツ医) | ||||||||
保健師 | ||||||||
管理栄養士 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||||
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | |||||||
健康運動指導士 |
施設及び 設備情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運 営 に 関 す る 情 報 |
実施日及び実施時間 | 《特定時期》 | |
《通年》 月曜日〜金曜日 午後(祝日除く) | |||
実施地域 | 岩国圏内 | ||
実施サービス | 動機付け支援、積極的支援 | ||
実施形態 | 施設型 | ||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援、グループ支援、電話支援 | ||
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月、6ヶ月 | ||
課金体系 | 完全従量制(従量単価X人数) | ||
標準的な従量単価 | 動機付け 8,470円 | 積極的 25,120円 | |
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず、機器類や血液検査キット等も含む) 会場・施設費 一定回数の督促 | ||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | ||
積極的支援の内容 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に関する対応体制 | 有 | ||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | ||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
〒740-0021
山口県岩国市室の木町3−6−12
TEL 0827-21-3211
FAX 0827-21-3411